21.10.2020
Po překotných vládních zákazech z minulých dnů, hlasech jedné strany, že roušky nenosit a zákazy ignorovat, hlasech druhé strany, že roušky nosit a zákazy dodržovat, jsem si sedl k počítači a stejně tak jako „tajný muž v pozadí“ z první vlny jsem si dal čísla do excelu. Pro predikování dalšího vývoje na základě aktuálních čísel jsme použil zjednodušený (ale i tak dosti přesný) vzorec WHO pro výpočet denních přírůstků na základě reprodukčního čísla R. A stejně jako „tajný muž v pozadí“ jsem si i já po prvním pohledu na dopočtená čísla říkal, že někde musí být chyba. Není!
Má vlastní predikce na základě zveřejňovaných dat, ať už na stránkách Ministerstva zdravotnictví (počty hospitalizovaných, aktivních případů, denních přírůstků, lůžkových kapacit, …) či Seznam Zpráv (aktuální hodnota reprodukčního čísla, …) předpokládá, že pokud se podaří hodnotu R snižovat o setinu denně (od začátku zaří do polovina října došlo ke snížení o 1 až 2 desetiny), budeme moci obrat ve vývoji epidemie slavit až za více jak měsíc, konkrétně kolem 29. listopadu! V té době by ale při takovém vývoji přibývalo téměř 53 000 nově nakažených denně, v nemocnicích by leželo přes 20 000 pacientů a denně by umíralo 500 lidí. Opravdu hrozná čísla, ale jak se zdá, zdaleka ne nereálná.
vlastní predikce, R klesá o setinu denně | ||||||
19.10.2020 | denní přírůstek | R | ## | aktivních | v nemocnici | zemřelých |
20.10.2020 | 10 795 | 1,40 | – | – | – | |
21.10.2020 | 11 634 | 1,39 | – | – | – | |
22.10.2020 | 12 517 | 1,38 | – | – | – | |
23.10.2020 | 13 446 | 1,37 | – | – | – | |
24.10.2020 | 14 419 | 1,36 | – | – | – | |
25.10.2020 | 15 437 | 1,35 | – | – | – | |
26.10.2020 | 16 498 | 1,34 | – | – | – | |
27.10.2020 | 17 603 | 1,33 | – | – | – | |
28.10.2020 | 18 749 | 1,32 | 141 097 | 5 644 | 100 | |
29.10.2020 | 19 936 | 1,31 | 151 033 | 6 041 | 108 | |
30.10.2020 | 21 161 | 1,30 | 161 399 | 6 456 | 116 | |
31.10.2020 | 22 422 | 1,29 | 172 187 | 6 887 | 125 | |
1.11.2020 | 23 716 | 1,28 | 183 386 | 7 335 | 134 | |
2.11.2020 | 25 040 | 1,27 | 194 980 | 7 799 | 144 | |
3.11.2020 | 26 390 | 1,26 | 206 951 | 8 278 | 154 | |
4.11.2020 | 27 763 | 1,25 | 219 278 | 8 771 | 165 | |
5.11.2020 | 29 154 | 1,24 | 231 933 | 9 277 | 176 | |
6.11.2020 | 30 558 | 1,23 | 244 889 | 9 796 | 187 | |
7.11.2020 | 31 971 | 1,22 | 258 110 | 10 324 | 199 | |
8.11.2020 | 33 387 | 1,21 | 271 561 | 10 862 | 212 | |
9.11.2020 | 34 799 | 1,20 | 285 199 | 11 408 | 224 | |
10.11.2020 | 36 202 | 1,19 | 298 980 | 11 959 | 237 | |
11.11.2020 | 37 590 | 1,18 | 312 854 | 12 514 | 250 | |
12.11.2020 | 38 956 | 1,17 | 326 770 | 13 071 | 264 | |
13.11.2020 | 40 292 | 1,16 | 340 672 | 13 627 | 278 | |
14.11.2020 | 41 593 | 1,15 | 354 502 | 14 180 | 292 | |
15.11.2020 | 42 850 | 1,14 | 368 198 | 14 728 | 306 | |
16.11.2020 | 44 057 | 1,13 | 381 696 | 15 268 | 320 | |
17.11.2020 | 45 206 | 1,12 | 394 931 | 15 797 | 334 | |
18.11.2020 | 46 291 | 1,11 | 407 836 | 16 313 | 348 | |
19.11.2020 | 47 305 | 1,10 | 420 342 | 16 814 | 362 | |
20.11.2020 | 48 240 | 1,09 | 432 380 | 17 295 | 376 | |
21.11.2020 | 49 092 | 1,08 | 443 881 | 17 755 | 390 | |
22.11.2020 | 49 852 | 1,07 | 454 778 | 18 191 | 403 | |
23.11.2020 | 50 517 | 1,06 | 465 003 | 18 600 | 416 | |
24.11.2020 | 51 080 | 1,05 | 474 490 | 18 980 | 428 | |
25.11.2020 | 51 538 | 1,04 | 483 178 | 19 327 | 441 | |
26.11.2020 | 51 885 | 1,03 | 491 007 | 19 640 | 452 | |
27.11.2020 | 52 119 | 1,02 | 497 920 | 19 917 | 463 | |
28.11.2020 | 52 237 | 1,01 | 503 865 | 20 155 | 473 | |
29.11.2020 | 52 237 | 1,00 | 508 798 | 20 352 | 482 | |
30.11.2020 | 52 118 | 0,99 | 512 675 | 20 507 | 491 | |
1.12.2020 | 51 879 | 0,98 | 515 463 | 20 619 | 499 | |
2.12.2020 | 51 521 | 0,97 | 517 131 | 20 685 | 505 | |
3.12.2020 | 51 045 | 0,96 | 517 660 | 20 706 | 511 | |
4.12.2020 | 50 454 | 0,95 | 517 033 | 20 681 | 515 | |
5.12.2020 | 49 749 | 0,94 | 515 245 | 20 610 | 519 | |
6.12.2020 | 48 935 | 0,93 | 512 295 | 20 492 | 521 | |
7.12.2020 | 48 017 | 0,92 | 508 193 | 20 328 | 522 | |
8.12.2020 | 46 999 | 0,91 | 502 955 | 20 118 | 522 | |
9.12.2020 | 45 887 | 0,90 | 496 604 | 19 864 | 521 | |
10.12.2020 | 44 687 | 0,89 | 489 174 | 19 567 | 519 | |
11.12.2020 | 43 408 | 0,88 | 480 702 | 19 228 | 515 | |
12.12.2020 | 42 055 | 0,87 | 471 236 | 18 849 | 510 | |
13.12.2020 | 40 638 | 0,86 | 460 829 | 18 433 | 505 | |
14.12.2020 | 39 164 | 0,85 | 449 539 | 17 982 | 497 | |
15.12.2020 | 37 643 | 0,84 | 437 433 | 17 497 | 489 | |
16.12.2020 | 36 082 | 0,83 | 424 580 | 16 983 | 480 | |
17.12.2020 | 34 491 | 0,82 | 411 054 | 16 442 | 470 | |
18.12.2020 | 32 878 | 0,81 | 396 933 | 15 877 | 459 | |
19.12.2020 | 31 252 | 0,80 | 382 299 | 15 292 | 447 | |
20.12.2020 | 29 622 | 0,79 | 367 233 | 14 689 | 434 | |
21.12.2020 | 27 996 | 0,78 | 351 821 | 14 073 | 421 | |
22.12.2020 | 26 381 | 0,77 | 336 147 | 13 446 | 406 | |
23.12.2020 | 24 786 | 0,76 | 320 295 | 12 812 | 392 | |
24.12.2020 | 23 217 | 0,75 | 304 348 | 12 174 | 376 | |
25.12.2020 | 21 681 | 0,74 | 288 386 | 11 535 | 361 | |
26.12.2020 | 20 185 | 0,73 | 272 489 | 10 900 | 345 | |
27.12.2020 | 18 733 | 0,72 | 256 731 | 10 269 | 329 | |
28.12.2020 | 17 330 | 0,71 | 241 183 | 9 647 | 313 | |
29.12.2020 | 15 981 | 0,70 | 225 911 | 9 036 | 296 | |
30.12.2020 | 14 688 | 0,69 | 210 977 | 8 439 | 280 | |
31.12.2020 | 13 456 | 0,68 | 196 437 | 7 857 | 264 |
Proto se nelze divit, že i možnou liknavostí nás všech k vyhlášeným restrikcím, začínají přes sliby (či snad přání) nového ministra Prymuly, že omezení se budou vyhlašovat v dostatečném předstihu, padat další a další omezení ze dne na den. Ona totiž po víkendu zveřejněná predikce, počítající se špičkou kolem 10. listopadu, odpovídá modelu s předpokladem, že se reprodukční číslo snižuje o dvě setiny denně. To je pak situace o poznání lepší, přesto ani tak ideální.
vládní predikce, R klesá o dvě setiny denně | ||||||
19.10.2020 | denní přírůstek | R | ## | aktivních | v nemocnici | zemřelých |
20.10.2020 | 10 795 | 1,40 | – | – | – | |
21.10.2020 | 11 615 | 1,38 | – | – | – | |
22.10.2020 | 12 455 | 1,36 | – | – | – | |
23.10.2020 | 13 312 | 1,34 | – | – | – | |
24.10.2020 | 14 179 | 1,32 | – | – | – | |
25.10.2020 | 15 050 | 1,30 | – | – | – | |
26.10.2020 | 15 919 | 1,28 | – | – | – | |
27.10.2020 | 16 777 | 1,26 | – | – | – | |
28.10.2020 | 17 618 | 1,24 | 137 719 | 5 509 | 100 | |
29.10.2020 | 18 432 | 1,22 | 146 151 | 5 846 | 108 | |
30.10.2020 | 19 212 | 1,20 | 154 568 | 6 183 | 116 | |
31.10.2020 | 19 948 | 1,18 | 162 902 | 6 516 | 125 | |
1.11.2020 | 20 633 | 1,16 | 171 079 | 6 843 | 133 | |
2.11.2020 | 21 256 | 1,14 | 179 024 | 7 161 | 142 | |
3.11.2020 | 21 811 | 1,12 | 186 656 | 7 466 | 151 | |
4.11.2020 | 22 289 | 1,10 | 193 894 | 7 756 | 159 | |
5.11.2020 | 22 682 | 1,08 | 200 658 | 8 026 | 168 | |
6.11.2020 | 22 984 | 1,06 | 206 865 | 8 275 | 176 | |
7.11.2020 | 23 190 | 1,04 | 212 438 | 8 498 | 184 | |
8.11.2020 | 23 295 | 1,02 | 217 300 | 8 692 | 192 | |
9.11.2020 | 23 295 | 1,00 | 221 383 | 8 855 | 199 | |
10.11.2020 | 23 188 | 0,98 | 224 622 | 8 985 | 206 | |
11.11.2020 | 22 974 | 0,96 | 226 964 | 9 079 | 213 | |
12.11.2020 | 22 653 | 0,94 | 228 360 | 9 134 | 218 | |
13.11.2020 | 22 228 | 0,92 | 228 777 | 9 151 | 223 | |
14.11.2020 | 21 702 | 0,90 | 228 190 | 9 128 | 227 | |
15.11.2020 | 21 080 | 0,88 | 226 589 | 9 064 | 230 | |
16.11.2020 | 20 370 | 0,86 | 223 974 | 8 959 | 232 | |
17.11.2020 | 19 579 | 0,84 | 220 363 | 8 815 | 233 | |
18.11.2020 | 18 715 | 0,82 | 215 784 | 8 631 | 233 | |
19.11.2020 | 17 790 | 0,80 | 210 279 | 8 411 | 232 | |
20.11.2020 | 16 813 | 0,78 | 203 904 | 8 156 | 230 | |
21.11.2020 | 15 796 | 0,76 | 196 726 | 7 869 | 227 | |
22.11.2020 | 14 752 | 0,74 | 188 825 | 7 553 | 222 | |
23.11.2020 | 13 690 | 0,72 | 180 287 | 7 211 | 217 | |
24.11.2020 | 12 624 | 0,70 | 171 210 | 6 848 | 211 | |
25.11.2020 | 11 565 | 0,68 | 161 694 | 6 468 | 204 | |
26.11.2020 | 10 523 | 0,66 | 151 847 | 6 074 | 196 | |
27.11.2020 | 9 508 | 0,64 | 141 776 | 5 671 | 187 | |
28.11.2020 | 8 529 | 0,62 | 131 590 | 5 264 | 178 | |
29.11.2020 | 7 594 | 0,60 | 121 394 | 4 856 | 168 | |
30.11.2020 | 6 710 | 0,58 | 111 291 | 4 452 | 158 | |
1.12.2020 | 5 881 | 0,56 | 101 376 | 4 055 | 148 | |
2.12.2020 | 5 113 | 0,54 | 91 737 | 3 669 | 137 | |
3.12.2020 | 4 407 | 0,52 | 82 454 | 3 298 | 126 | |
4.12.2020 | 3 764 | 0,50 | 73 594 | 2 944 | 116 | |
5.12.2020 | 3 186 | 0,48 | 65 215 | 2 609 | 105 | |
6.12.2020 | 2 671 | 0,46 | 57 363 | 2 295 | 95 | |
7.12.2020 | 2 216 | 0,44 | 50 071 | 2 003 | 85 | |
8.12.2020 | 1 819 | 0,42 | 43 361 | 1 734 | 76 | |
9.12.2020 | 1 477 | 0,40 | 37 245 | 1 490 | 67 | |
10.12.2020 | 1 186 | 0,38 | 31 721 | 1 269 | 59 | |
11.12.2020 | 940 | 0,36 | 26 779 | 1 071 | 51 | |
12.12.2020 | 736 | 0,34 | 22 402 | 896 | 44 | |
13.12.2020 | 568 | 0,32 | 18 563 | 743 | 38 | |
14.12.2020 | 432 | 0,30 | 15 231 | 609 | 32 | |
15.12.2020 | 323 | 0,28 | 12 368 | 495 | 27 | |
16.12.2020 | 238 | 0,26 | 9 936 | 397 | 22 | |
17.12.2020 | 172 | 0,24 | 7 892 | 316 | 18 | |
18.12.2020 | 122 | 0,22 | 6 194 | 248 | 15 | |
19.12.2020 | 85 | 0,20 | 4 802 | 192 | 12 | |
20.12.2020 | 57 | 0,18 | 3 673 | 147 | 9 | |
21.12.2020 | 38 | 0,16 | 2 771 | 111 | 7 | |
22.12.2020 | 24 | 0,14 | 2 059 | 82 | 6 | |
23.12.2020 | 15 | 0,12 | 1 506 | 60 | 4 | |
24.12.2020 | 9 | 0,10 | 1 083 | 43 | 3 | |
25.12.2020 | 5 | 0,08 | 765 | 31 | 2 | |
26.12.2020 | 3 | 0,06 | 530 | 21 | 2 | |
27.12.2020 | 1 | 0,04 | 359 | 14 | 1 | |
28.12.2020 | 1 | 0,02 | 237 | 9 | 1 | |
29.12.2020 | 0 | 0,00 | 152 | 6 | 1 | |
30.12.2020 | 0 | 0,00 | 95 | 4 | 0 | |
31.12.2020 | 0 | 0,00 | 57 | 2 | 0 |
To se špička a otočení trendu denních přírůstků posouvá již na 9. listopadu, s denními přírůstky kolem 23 000, 9 000 hospitalizovanými a přes 200 úmrtími denně. O poznání optimističtější čísla, přesto i tento značně optimistický scénář vede k:
- 23 000 nově nakažených denně, dovedli jste si taková čísla představit na jaře, kdy vláda mluvila o tom, že při 400 nakažených denně je na místě lockdown?
- 9 000 hospitalizovaných, čímž je dnešními čísly o 60% překročena kapacita zdravotnického systému (hovoří-li dnes pan ministr při cca 4 500 hospitalizovaných o naplněnosti systému na 80%, pak bude plně saturován při 5 625, a tedy pro pokrytí 9 000 je zapotřebí kapacity navýšit o 60%!)
Jenže jak se zdá, předpoklad o snižování R se zatím nedaří aktuálními restrikcemi naplnit. Proto přicházejí (i ze dne na den) na řadu další a další omezení, aby se podařilo R snížit pod 1, teprve pak počet nově nakažených klesat.
Přitom by i bez zákazů stačilo, abychom dobrovolně omezily sociální kontakty na minimum a nosily roušky. Švejkování a tajné dýchánky za dané situace nejsou nejenže nezodpovědné, jsou sobecké a situaci rozhodně neprospějí. Ať už to bude jakkoliv, po nekonané jarní pomlázce čekejme, že nebude ani podzimní Mikuláš a ony ani Vánoce letos asi nebudou zrovna svátky setkávání se 🙁 Snad aspoň Ježíšek přiletí nadělit.
Ke shlédnutí doporučuji i rozhovor s p. Milanem Kubkem, prezidentem České lékařské komory. A pokud nechcete v klidu spát, tak se koukněte ještě na rozhovor s profesorem evoluční biologie p. Jaroslavem Flegrem.
Celý .xls soubor přikládám ke stažení.
Pevné zdraví všem, Martin.
22.10.2020
I kdyby mi má vlastní čísla oproti vládním přišla přitažená za vlasy, pak p. Flegr ve včerejším rozhovoru na DVTv predikuje ještě černější scénáře (epidemie potrvá až do dubna, ani ne za měsíc budeme za hranicíc tisíce zemřelých denně, …). Krom toho však v rozhovoru apeluje na své „dvanáctero“, dovolím si jej tedy zveřejnit:
- Nainstalujte si do telefonu eRoušku.
- Zachovávejte sociální distanc – když to jde, nepřibližujte se k jiným lidem blíže než na 2 metry a nedotýkejte se jich.
- Umývejte si ruce mýdlem, jakmile se dotknete předmětů, kterých se dotýkali jiní lidé. Doma i kdekoli jinde desinfikujte sdílené předměty (klávesnice a podobně).
- Noste kvalitní roušku, nejlépe s nanovlákny a vyžadujte, aby roušky nosili lidé ve vašem okolí.
- Nevycházejte mezi lidi, když to není nezbytně potřeba. V rámci možností pracujte z domova, a to i za cenu případné změny zaměstnání či dokonce povolání.
- Nakupujte vše, co lze pouze po internetu.
- Nezúčastňujte se žádných hromadných akcí – hromadná akce se rozumí cokoli, kde je více než 5 lidí. To samé vyžadujte od členů domácnosti.
- Větrejte a udržujte v místnostech vysokou relativní vlhkost (nad 40 %), například tím, že budete mít v místnostech nastavenou nižší teplotu (18-20°), a přitom budete nosit teplejší oblečení. V suchu kapénky vysychají a virus se udrží ve vzduchu dlouho a doputuje na delší vzdálenost.
- Udržujte se v dobré fyzické kondici – jezte dost zeleniny, ovoce, vitamínů (především D a C – obojí jen v doporučeném denním dávkování), pohybujte se na čerstvém vzduch v místech, kde nejsou lidi. Dostatečně odpočívejte a spěte.
- Udržujte se v dobré psychické kondici – komunikujte telefonicky či elektronicky s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými, konzumujte na dálku kulturu (hudbu, divadlo, filmy) čtěte knihy, vzdělávejte se, pomáhejte druhým, snažte se si udělat minimálně jednou denně radost.
- Jestli tím neohrozíte rodinný rozpočet, tak utrácejte. Za vybavení domácnosti, šatníku, dílny, za knihy, vzdělání, opravy bytu, chalupy, za dovoz jídla z oblíbené restaurace. Šetrnost a střídmost ve spotřebě bývá považována za ctnost – v současné situaci to však neplatí. Investujte do své budoucnosti, zabavte se a nechte druhým vydělat.
- Hledejte v nové situaci nové příležitosti. Zkuste napsat knihu, divadelní hru, složit písničku, malovat, rozjeďte novou zábavnou či vzdělávací stránku na internetu. Zkuste si osvojit nějaké umělecké řemeslo, nebo zkrátka řemeslo. Rozjeďte internetový obchod, poradenskou službu, prostě cokoli nového. Během epidemie dost lidí zchudne, ale řada jiných neuvěřitelně zbohatne. Další možná nezbohatnou, ale konečně pro sebe najdou ten pravý smysl života. Nepropásněte šanci se zařadit do těch dvou šťastnějších skupin.
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/81089/virtual/www/domains/volynevdolyne.cz/wp-content/themes/xgoodnews5/framework/functions/posts_share.php on line 65
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/81089/virtual/www/domains/volynevdolyne.cz/wp-content/themes/xgoodnews5/framework/functions/posts_share.php on line 81